美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
非耐用品 食品:主要多元化 +305.820% +0.060% 16.22
非能源矿产 森林产品 +274.150% -2.500% 12.65
商业服务 人事服务 +137.260% -2.620% 8.62
金融 综合保险 +34.640% +34.200% 11.72
健康技术 医疗专业 +34.010% +0.470% 91.45
生产制造 汽车零件:原厂 +30.450% +0.290% 34.51
金融 金融综合企业 +26.450% +27.130% 46.03
技术服务 打包软件 +23.640% +169.100% 21.40
技术服务 信息技术服务 +22.510% +7.500% 137.68
公用事业 替代能源发电 +19.500% +0.520% 20.03
耐用品 其他消费专业 +17.020% -1.300% 145.99
其他 其他 +5.630% -2.140% 1.93
健康技术 医药:其他 +4.860% +44.270% 17.40
耐用品 娱乐产品 +4.400% +113.490% 13.74
生产制造 电气产品 +4.390% +0.480% 13.40
能源矿产 石油和天然气生产 +3.520% +0.310% 6.79
工业服务 合约钻探 +2.830% +0.070% 23.05
加工产业 化工:农业 +2.200% +136.880% 5.25
生产制造 工业综合企业 +1.590% -1.120% 85.09
技术服务 互联网软件/服务 +1.570% -1.590% 13.62
零售贸易 目录/专门分销 +1.380% +0.330% 2.83
金融 专业保险 +1.380% -1.970% 16.61
非能源矿产 贵金属 +1.170% +59.530% 6.11
能源矿产 综合石油 +1.080% +2.190% 47.27
加工产业 化工:专业 +0.920% +0.130% 11.13
能源矿产 煤炭 +0.900% +0.120% 5.61
工业服务 油气管道 +0.760% -0.200% 11.73
电子技术 电子生产设备 +0.760% +4.710% 14.23
工业服务 环境服务 +0.700% -0.310% 753.17
商业服务 广告/营销服务 +0.600% -0.290% 9.91
能源矿产 石油炼制/营销 +0.530% +1.180% 18.31
工业服务 油田服务/设备 +0.380% +0.870% 29.92
非耐用品 饮料:无酒精 +0.360% -0.510% 13.44
消费者服务 电影/娱乐 +0.320% +47.950% 11.98
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.290% -0.110% 61.79
加工产业 化工:主要多元化 +0.270% +0.460% 174.45
非能源矿产 +0.270% +0.870% 18.22
耐用品 家居用品 +0.260% -0.370% 12.52
零售贸易 电子/家电商店 +0.140% -0.160% 48.09
公用事业 电力事业 +0.090% +0.090% 46.86
消费者服务 其他消费者服务 +0.040% +0.500% 25.99
加工产业 工业专业 +0.040% -1.000% 11.59
技术服务 打包软件 +0.020% -0.100% 13.08
公用事业 燃气分销商 -0.020% -0.260% 15.40
非耐用品 烟草 -0.030% -0.770% 12.70
非耐用品 消费品杂项 -0.050% +0.520% 200.38
金融 区域银行 -0.050% +2.140% 10.69
消费者服务 出版:报纸 -0.080% +2.870% 35.93
非耐用品 服装/鞋类 -0.110% -0.930% 13.24
零售贸易 食品零售 -0.120% +0.530% 15.91
通讯 主要电信 -0.130% +90.490% 11.56
生产制造 卡车/建筑/农业机械 -0.150% -0.120% 21.15
技术服务 互联网软件/服务 -0.200% +0.550% 177.62
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.230% +0.070% 29.20
金融 储蓄银行 -0.250% -0.250% 23.67
健康技术 医药:通用 -0.250% -0.540% 10.05
金融 金融/租赁 -0.260% +27.110% 30.14
金融 房地产投资信托 -0.260% -0.260% 14.22
零售贸易 百货商店 -0.260% -0.510% 47.89
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.270% +0.420% 18.99
商业服务 其他商业服务 -0.280% +13.780% 36.11
通讯 专业电信 -0.290% +0.340% 51.22
零售贸易 专门店 -0.320% -0.320% 8.44
生产制造 其他制造业 -0.320% -0.170% 69.96
工业服务 工程与建设 -0.360% -0.190% 159.33
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 -0.370% -0.060% 18.05
电子技术 电脑周边设备 -0.380% +0.180% 52.34
零售贸易 折扣店 -0.390% -0.500% 17.79
金融 房地产开发 -0.390% -0.180% 13.82
金融 财产/意外保险 -0.410% -0.410% 10.12
金融 人寿/健康保险 -0.410% -0.370% 8.45
生产制造 办公设备/用品 -0.410% -0.160% 10.48
加工产业 容器/包装 -0.410% -0.240% 11.70
公用事业 水事业 -0.420% -0.260% 16.48
金融 投资管理 -0.440% -0.620% 12.20
零售贸易 药店连锁 -0.450% -0.130% 230.49
配送服务 批发分销商 -0.460% -0.200% 22.00
金融 大银行 -0.490% -0.230% 12.76
耐用品 电子/家电 -0.510% +0.110% 7.10
电子技术 计算机通信 -0.520% +0.370% 6.72
通讯 无线电信 -0.540% -0.360% 15.02
配送服务 电子产品分销商 -0.570% +0.300% 10.04
非能源矿产 其他金属/矿物 -0.590% +4.260% 7.74
非能源矿产 建筑材料 -0.600% +0.520% 24.01
技术服务 信息技术服务 -0.620% +0.560% 12.66
消费者服务 有线/卫星电视 -0.640% -1.010% 8.85
零售贸易 家居装修连锁店 -0.640% -0.450% 11.87
电子技术 计算机处理硬件 -0.650% -0.260% 8.67
其他 投资信托/共同基金 -0.660% -0.010% 3.73
消费者服务 餐厅 -0.680% +0.100% 51.97
生产制造 金属加工 -0.700% -1.410% 263.08
消费者服务 赌场/博彩 -0.710% +0.700% 17.84
交通运输 铁路 -0.710% +1.280% 14.89
生产制造 工业机械 -0.720% +0.030% 29.15
加工产业 浆纸 -0.720% -0.450% 13.16
金融 保险经纪/服务 -0.730% -2.560% 17.82
健康技术 生物技术 -0.740% +0.080% 11.93
耐用品 汽车 -0.750% -0.280% 23.67
电子技术 电子元件 -0.780% +0.100% 39.83
非耐用品 饮料:酒精 -0.820% -1.010% 10.63
交通运输 其他运输 -0.820% -0.140% 11.67
电子技术 通信设备 -0.850% +1.040% 71.14
耐用品 房屋建造 -0.920% -0.150% 11.48
非耐用品 家居/个人护理 -0.960% -0.360% 12.09
零售贸易 网上零售 -1.030% -0.860% 1,152.73
配送服务 医疗分销商 -1.030% -0.550% 11.19
消费者服务 广播 -1.070% +0.050% 11.20
加工产业 农产品/磨坊 -1.070% -1.240% 17.58
加工产业 纺织品 -1.120% +0.150% 343.03
健康技术 医药:主要 -1.120% +0.190% 10.77
技术服务 数据处理服务 -1.120% +0.490% 1,582.51
消费者服务 媒体综合企业 -1.190% -0.330% 159.79
耐用品 汽车售后市场 -1.200% +0.410% 9.26
电子技术 航空航天与国防 -1.230% +1.160% 46.12
交通运输 航空货运/快递 -1.270% -0.060% 833.12
商业服务 金融出版/服务 -1.300% -1.680% 20.12
配送服务 食品分销商 -1.460% +0.020% 22.82
电子技术 电子设备/仪器 -1.560% +0.080% 13.67
金融 投资银行/经纪商 -1.640% -0.170% 42.40
生产制造 建筑产品 -1.740% +0.450% 23.64
非能源矿产 -1.820% +15.200% 15.20
电子技术 半导体 -1.880% +1.220% 524.56
交通运输 海运 -1.880% -0.450% 21.37
消费者服务 酒店/度假村/游轮 -2.100% +0.010% 25.07
交通运输 卡车运输 -2.130% -2.760% 17.80
交通运输 航空公司 -2.470% -0.280% 10.72
耐用品 工具与硬件 -2.500% +0.520% 25.43
商业服务 商业印刷/表单 -2.730% -2.220% 130.35
技术服务 数据处理服务 -3.060% +1.150% 16.85
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2026/03/12 17:03
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

为了方便使用者,阿斯达克网络信息有限公司增加了由 Azure OpenAI开发的翻译功能,以帮助用户理解阿斯达克网络信息有限公司平台上的信息中文以外的语言。 翻译后的文字可能会失去一些原本的意义。信息的某些项目(包括包含文字的图像、带字幕的影片、PDF 文件或地图)可能无法翻译,某些功能可能无法在翻译版本中使用。

阿斯达克网络信息有限公司不保证翻译的准确性及完整性,并且翻译后的文本不应被认为是准确的及完整的。 对于因使用翻译功能而造成的任何形式的损害或损失,阿斯达克网络信息有限公司不承担任何责任。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2026年2月9日