美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
行业分类 子行业分类 升跌% 前升跌% 平均市盈率 表现分布
零售贸易 电子/家电商店 +381.300% +381.300% 69.89
配送服务 医疗分销商 +136.350% +136.400% 12.45
耐用品 房屋建造 +118.000% +118.000% 11.06
其他 其他 +98.550% +98.640% 50.34
电子技术 通信设备 +78.820% +78.990% 27.23
商业服务 广告/营销服务 +63.570% +63.600% 15.65
消费者服务 餐厅 +59.680% +59.660% 57.98
健康技术 医药:其他 +50.520% +51.100% 3.04
金融 金融综合企业 +34.940% +34.930% 27.71
健康技术 医疗专业 +34.520% +34.500% 14.16
加工产业 农产品/磨坊 +33.570% +33.570% 19.36
金融 综合保险 +31.980% +31.970% 14.17
金融 金融/租赁 +27.790% +27.810% 52.07
技术服务 信息技术服务 +23.300% +23.400% 31.32
健康技术 生物技术 +20.540% +20.740% 4.67
非能源矿产 其他金属/矿物 +17.640% +17.670% 14.98
商业服务 其他商业服务 +14.600% +14.640% 35.89
健康技术 医药:主要 +11.900% +11.940% 16.22
消费者服务 其他消费者服务 +8.070% +8.090% 12.64
生产制造 电气产品 +7.070% +7.140% 12.17
耐用品 娱乐产品 +4.980% +5.120% 15.75
技术服务 打包软件 +4.640% +4.730% 62.99
配送服务 批发分销商 +4.120% +4.110% 13.22
工业服务 油田服务/设备 +3.740% +3.730% 9.08
电子技术 计算机处理硬件 +3.740% +3.700% 14.29
电子技术 半导体 +3.430% +3.470% 471.81
生产制造 工业综合企业 +3.270% +3.270% 112.88
电子技术 电子生产设备 +3.160% +2.940% 192.20
交通运输 航空公司 +2.950% +2.950% 12.81
加工产业 化工:农业 +2.870% +2.840% 4.17
非能源矿产 贵金属 +2.820% +2.810% 10.99
技术服务 数据处理服务 +2.530% +2.710% 1,623.15
零售贸易 目录/专门分销 +2.380% +2.660% 23.00
消费者服务 电影/娱乐 +2.250% +2.440% 12.97
工业服务 合约钻探 +2.160% +2.120% 5.61
能源矿产 煤炭 +1.940% +1.950% 20.42
工业服务 工程与建设 +1.900% +2.010% 787.19
耐用品 汽车 +1.790% +1.770% 9.16
技术服务 打包软件 +1.740% +1.840% 56.04
非能源矿产 +1.680% +1.590% 47.25
非耐用品 食品:主要多元化 +1.610% +1.630% 10.11
能源矿产 综合石油 +1.580% +1.520% 6.73
交通运输 海运 +1.540% +1.610% 25,522.84
耐用品 电子/家电 +1.440% +1.480% 10.66
健康技术 医药:通用 +1.280% +1.280% 3.20
金融 投资银行/经纪商 +1.280% +1.300% 29.04
金融 大银行 +1.240% +1.220% 12.86
电子技术 电脑周边设备 +1.220% +1.230% 74.86
生产制造 工业机械 +1.200% +1.210% 508.04
配送服务 电子产品分销商 +1.170% +1.310% 57.46
金融 投资管理 +1.140% +1.180% 10.75
零售贸易 百货商店 +1.130% +1.130% 12.13
零售贸易 折扣店 +1.130% +1.130% 12.14
加工产业 化工:专业 +1.110% +1.140% 12.64
技术服务 数据处理服务 +0.980% +0.980% 8.13
金融 房地产投资信托 +0.930% +0.940% 22.34
电子技术 计算机通信 +0.920% +0.740% 5.91
非耐用品 食品:肉/鱼/乳制品 +0.900% +0.920% 13.63
工业服务 环境服务 +0.900% +0.910% 11.13
加工产业 化工:主要多元化 +0.820% +0.820% 460.58
耐用品 工具与硬件 +0.770% +0.780% 22.37
电子技术 航空航天与国防 +0.740% +0.700% 45.05
生产制造 金属加工 +0.710% +0.740% 265.74
非能源矿产 建筑材料 +0.660% +0.660% 26.97
金融 区域银行 +0.650% +0.650% 13.39
公用事业 替代能源发电 +0.630% +0.510% 45.25
加工产业 工业专业 +0.610% +0.620% 77.64
零售贸易 服装/鞋类零售 +0.600% +0.560% 17.23
零售贸易 网上零售 +0.600% +0.660% 1,044.20
消费者服务 媒体综合企业 +0.590% +0.590% 250.33
工业服务 油气管道 +0.540% +0.540% 7.28
能源矿产 石油和天然气生产 +0.520% +0.520% 4.22
零售贸易 家居装修连锁店 +0.500% +0.500% 11.25
公用事业 电力事业 +0.470% +0.480% 132.46
非耐用品 家居/个人护理 +0.470% +0.470% 14.22
生产制造 汽车零件:原厂 +0.430% +0.460% 64.41
其他 投资信托/共同基金 +0.430% +0.490% 2.67
通讯 专业电信 +0.380% +0.380% 49.18
消费者服务 酒店/度假村/游轮 +0.350% +0.330% 30.21
金融 人寿/健康保险 +0.340% +0.340% 10.21
零售贸易 食品零售 +0.330% +0.340% 20.30
零售贸易 专门店 +0.330% +0.330% 15.12
消费者服务 出版:报纸 +0.330% -0.310% 9.58
金融 专业保险 +0.300% +0.480% 12.91
公用事业 燃气分销商 +0.280% +0.280% 11.09
交通运输 航空货运/快递 +0.260% +0.270% 838.15
零售贸易 药店连锁 +0.260% +0.260% 174.89
金融 储蓄银行 +0.230% +0.210% 18.16
非能源矿产 森林产品 +0.220% +0.110% 9.80
非耐用品 饮料:无酒精 +0.210% +0.220% 11.45
金融 财产/意外保险 +0.190% +0.210% 10.01
交通运输 铁路 +0.170% +0.170% 14.60
公用事业 水事业 +0.140% +0.140% 13.45
生产制造 卡车/建筑/农业机械 +0.120% +0.090% 19.67
耐用品 其他消费专业 +0.100% +0.080% 17.50
消费者服务 有线/卫星电视 +0.100% +0.100% 10.01
通讯 无线电信 +0.090% +0.090% 21.47
非能源矿产 +0.060% +0.060% 8.17
交通运输 其他运输 +0.040% +0.060% 17.03
加工产业 浆纸 +0.030% +0.030% 11.66
加工产业 纺织品 -0.010% +0.130% 643.78
消费者服务 出版:书籍/杂志 -0.040% -0.040% 28.12
金融 房地产开发 -0.050% +0.020% 17.62
生产制造 建筑产品 -0.060% -0.060% 19.40
技术服务 互联网软件/服务 -0.070% -0.100% 124.32
消费者服务 赌场/博彩 -0.090% -0.090% 21.88
技术服务 信息技术服务 -0.130% -0.130% 45.13
非耐用品 食品:专业/糖果 -0.180% -0.190% 15.18
非耐用品 服装/鞋类 -0.210% -0.280% 18.41
电子技术 电子设备/仪器 -0.220% -0.150% 16.70
消费者服务 广播 -0.250% -0.240% 8.05
交通运输 卡车运输 -0.360% -0.350% 10.58
配送服务 食品分销商 -0.370% -0.300% 35.71
电子技术 电子元件 -0.530% -0.290% 16.19
金融 保险经纪/服务 -0.530% -0.510% 94.86
商业服务 金融出版/服务 -0.580% -0.580% 20.71
加工产业 容器/包装 -0.610% -0.610% 12.91
商业服务 人事服务 -0.750% -0.680% 2,517.30
非耐用品 饮料:酒精 -0.780% -0.790% 16.40
通讯 主要电信 -0.900% -0.900% 26.17
能源矿产 石油炼制/营销 -1.010% -1.010% 12.84
技术服务 互联网软件/服务 -1.040% -1.040% 31.37
非耐用品 消费品杂项 -1.060% -1.060% 289.74
耐用品 家居用品 -1.190% -1.110% 15.06
生产制造 其他制造业 -1.610% -1.480% 141.08
商业服务 商业印刷/表单 -1.610% -1.620% 76.57
非耐用品 烟草 -3.630% -3.630% 20.87
耐用品 汽车售后市场 -4.180% -4.180% 9.13
生产制造 办公设备/用品 -4.680% -4.680% 8.70
(1) 升跌%为行业内股份之平均升跌%
资料延迟最少十五分钟 最后更新于:2025/10/13 20:18
14
OCT
2025
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日