高盛发表研究报告,对内地零售股投资评级及目标价表列如下:
股份 | 投资评级 | 目标价
=====================================
酒类股
贵州茅台(600519.SH) +12.500 (+0.898%) | 买入 | 1,553元人民币
五粮液(000858.SZ) +0.760 (+0.743%) | 买入 | 133元人民币
珍酒李渡(06979.HK) +0.020 (+0.220%) 沽空 $3.28百万; 比率 6.861% | 中性 | 7元
山西汾酒(600809.SH) +1.750 (+1.109%) | 中性 | 184元人民币
泸州老窖(000568.SZ) +1.010 (+0.960%) | 中性 | 119元人民币
洋河股份(002304.SZ) +0.100 (+0.196%) | 沽售 | 38元人民币
古井贡酒(000596.SZ) +1.300 (+1.158%) | 沽售 | 129元人民币
酒鬼酒(000799.SZ) +0.470 (+0.997%) | 沽售 | 18.3元人民币
水井坊(600779.SH) +0.200 (+0.551%) | 沽售 | 26.5元人民币
今世缘(603369.SH) +0.250 (+0.855%) | 中性 | 39元人民币
=====================================
啤酒股
百威亚太(01876.HK) -0.050 (-0.661%) 沽空 $2.85千万; 比率 30.813% | 买入 | 8.4元
华润啤酒(00291.HK) -0.260 (-1.008%) 沽空 $3.35千万; 比率 13.469% | 买入 | 35.4元
青岛啤酒股份(00168.HK) +0.500 (+1.020%) 沽空 $9.77百万; 比率 6.257% | 买入 | 61元
青岛啤酒(600600.SH) +0.450 (+0.712%) | 中性 | 69.4元人民币
重庆啤酒(600132.SH) +2.230 (+3.940%) | 中性 | 54.5元人民币
百润股份(002568.SZ) +0.060 (+0.318%) | 中性 | 20元人民币
====================================
调味品股票
海天味业(603288.SH) +1.040 (+2.809%) | 中性 | 41.6元人民币
海天味业(03288.HK) +1.040 (+3.157%) 沽空 $1.04千万; 比率 10.073% | 买入 | 44.1元
中炬高新(600872.SH) +0.480 (+2.633%) | 沽售 | 14.1元人民币
涪陵榨菜(002507.SZ) +0.110 (+0.843%) | 中性 | 12.3元人民币
颐海国际(01579.HK) -0.880 (-5.356%) 沽空 $2.23千万; 比率 39.636% | 买入 | 18.7元
千禾味业(603027.SH) +0.140 (+1.480%) | 沽售 | 5.9元人民币
天味食品(603317.SH) +0.310 (+2.551%) | 沽售 | 9.8元人民币
======================================
乳制品股
伊利股份(600887.SH) +0.140 (+0.524%) | 买入 | 33.9元
蒙牛乳业(02319.HK) +0.030 (+0.186%) 沽空 $1.17亿; 比率 17.507% | 买入 | 20.5元
中国飞鹤(06186.HK) -0.040 (-1.023%) 沽空 $7.47百万; 比率 18.415% | 中性 | 4.3元
======================================
饮料股
农夫山泉(09633.HK) -0.140 (-0.323%) 沽空 $3.51亿; 比率 53.940% | 买入 | 60元
康师傅控股(00322.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $9.11千万; 比率 43.970% | 买入 | 13.7元
统一企业中国(00220.HK) -0.060 (-0.740%) 沽空 $2.21千万; 比率 37.843% | 中性 | 8.8元
东鹏饮料(605499.SH) +1.000 (+0.441%) | 买入 | 323元人民币
华润饮料(02460.HK) -0.090 (-0.897%) 沽空 $2.28百万; 比率 3.046% | 中性 | 9元
怪物饮料(MNST.US) | 买入 | 95美元
Celsius(CELH.US) | 买入 | 72美元
维他可可(COCO.US) | 买入 | 63美元
可口可乐(KO.US) | 中性 | 74美元
百事可乐(PEP.US) | 买入 | 180美元
===================================
零售股
万辰集团(300972.SZ) +2.580 (+1.328%) | 买入 | 269元人民币
鸣鸣很忙(01768.HK) -20.000 (-4.785%) | 买入 | 496元
=====================================
零食股
洽洽食品(002557.SZ) +0.440 (+1.985%) | 沽售 | 18.6元人民币
盐津铺子(002847.SZ) +0.040 (+0.064%) | 买入 | 85元人民币
中国旺旺(00151.HK) -0.080 (-1.670%) 沽空 $1.99千万; 比率 47.997% | 沽售 | 3.9元
卫龙美味(09985.HK) -0.060 (-0.534%) 沽空 $4.72百万; 比率 23.309% | 买入 | 14元
三只松鼠(300783.SZ) +0.100 (+0.521%) | 中性 | 26.5元人民币
=====================================
冷冻食品股
安井食品(603345.SH) -0.080 (-0.091%) | 中性 | 98元人民币
安井食品(02648.HK) -1.850 (-2.406%) 沽空 $2.24百万; 比率 3.460% | 买入 | 91元
千味央厨(001215.SZ) +0.150 (+0.421%) | 沽售 | 27元人民币
立高食品(300973.SZ) +0.290 (+0.780%) | 买入 | 50.7元人民币
三全食品(002216.SZ) +0.060 (+0.490%) | 中性 | 9.8元人民币
安琪酵母(600298.SH) +0.130 (+0.308%) | 买入 | 42.6元人民币
=========================================
宠物护理股
中宠股份(002891.SZ) +0.230 (+0.522%) | 买入 | 59元人民币
佩蒂股份(300673.SZ) +0.150 (+0.906%) | 中性 | 14.6元人民币
乖宝宠物(301498.SZ) +0.120 (+0.205%) | 中性 | 73元人民币
=============================================
肉类股
万洲国际(00288.HK) -0.070 (-0.728%) 沽空 $6.72千万; 比率 31.494% | 买入 | 9.8元
双汇发展(000895.SZ) +0.280 (+1.008%) | 中性 | 25元人民币
(hc/a)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-03-12 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
AASTOCKS新闻