美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
纳斯达克
 
恒生指数
 
道琼斯
 
标准普尔
 
 
详细报价
最近查詢
图表分析
互动图表
同业
新闻
派息
公司资料
现价
波幅
最後更新
每股派息走势
普通息
派息比率%
收益率分析
收益率
收益率TTM
收益率计算
美股平均收益率
行业平均收益率
2.96%
7.66%
Great Elm Capital Corp. - Closed End Fund
18.79%
收益率计算
美股平均收益率
综合往年有进行派息的美股而计算得的平均收益率,往年有进行派息的股票有5253只,占所有美股 13%。
行业平均收益率
综合所有往年有进行派息的同业股票而计算出的平均收益率,往年有进行派息的同业股票有465只,占行业82%。
收益率TTM计算
美股平均收益率TTM
综合过往12个月有进行派息的美股而计算得的平均收益率。过往12个月有进行派息的股票有5327只,占所有美股 13%。
行业平均收益率TTM
综合过往12个月有进行派息的同业股票而计算出的平均收益率。过往12个月有进行派息的同业股票有482只,占行业85%。
代号 收益率
OCCI 30.81%
OFS Credit Company, Inc. - Closed End Fund
TPVG 21.52%
TriplePoint Venture Growth BDC Corp.
ACP 19.93%
abrdn Income Credit Strategies Fund Common Shares
ECC 18.89%
Eagle Point Credit Company Inc.
GGT 18.47%
Gabelli Multi-Media Trust, Inc. (The)
派息记录
派息类别
公布日期 年度/截至 派息内容 除净日 截止过户日期 派息日
2022/03/04 2022/12 USD 0.6 2022/03/14 2022/03/15 2022/03/30
2021/11/19 2021/12 USD 0.5999988 2021/12/14 2021/12/15 2021/12/30
2021/08/23 2021/12 USD 0.5999988 2021/09/14 2021/09/15 2021/09/30
2021/05/21 2021/12 USD 0.5999988 2021/06/14 2021/06/15 2021/06/30
2021/02/24 2021/12 USD 0.5999988 2021/03/12 2021/03/15 2021/03/31
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/12/30 2020/12/31 2021/01/21
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/11/27 2020/11/30 2020/12/21
2020/10/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/10/29 2020/10/30 2020/11/20
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/09/29 2020/09/30 2020/10/21
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/08/28 2020/08/31 2020/09/21
2020/06/25 2020/12 USD 0.497999004 2020/07/30 2020/07/31 2020/08/21
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/06/29 2020/06/30 2020/07/15
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/05/28 2020/05/29 2020/06/15
2020/03/19 2020/12 USD 0.497999004 2020/04/29 2020/04/30 2020/05/15
2019/12/20 - USD 0.2999994 2019/12/26 2019/12/27 2020/01/27
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/03/30 2020/03/31 2020/04/15
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/02/27 2020/02/28 2020/03/13
2019/12/06 2020/12 USD 0.497999004 2020/01/30 2020/01/31 2020/02/14
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/12/30 2019/12/31 2020/01/15
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/11/27 2019/11/29 2019/12/13
2019/09/26 2019/12 USD 0.497999004 2019/10/30 2019/10/31 2019/11/15
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/09/27 2019/09/30 2019/10/15
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/08/29 2019/08/30 2019/09/13
2019/06/05 2019/12 USD 0.497999004 2019/07/30 2019/07/31 2019/08/15
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/06/27 2019/06/28 2019/07/15
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/05/30 2019/05/31 2019/06/14
2019/03/25 2019/12 USD 0.497999004 2019/04/29 2019/04/30 2019/05/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.497999004 2019/03/28 2019/03/29 2019/04/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.497999004 2019/02/27 2019/02/28 2019/03/15
2018/12/27 2019/12 USD 0.083 2019/01/30 2019/01/31 2019/02/15
2018/12/27 - USD 0.24 2018/12/27 2018/12/28 2019/01/30
2018/08/10 2018/12 USD 0.083 2018/12/28 2018/12/31 2019/01/15
2018/08/10 2018/12 USD 0.083 2018/11/29 2018/11/30 2018/12/14
2018/08/08 2018/12 USD 0.083 2018/10/30 2018/10/31 2018/11/15
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/09/27 2018/09/28 2018/10/15
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/08/30 2018/08/31 2018/09/14
2018/05/12 2018/12 USD 0.083 2018/07/30 2018/07/31 2018/08/15
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/06/28 2018/06/29 2018/07/16
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/05/30 2018/05/31 2018/06/15
2018/03/12 2018/12 USD 0.083 2018/04/27 2018/04/30 2018/05/15
2017/12/26 - USD 0.2 2017/12/28 2017/12/29 2018/01/30
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/03/29 2018/03/30 2018/04/16
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/02/27 2018/02/28 2018/03/15
2017/11/06 2018/12 USD 0.083 2018/01/30 2018/01/31 2018/02/15
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/12/28 2017/12/29 2018/01/16
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/11/29 2017/11/30 2017/12/15
2017/08/15 2017/12 USD 0.083 2017/10/30 2017/10/31 2017/11/15
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/09/28 2017/09/29 2017/10/16
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/08/29 2017/08/31 2017/09/15
2017/05/30 2017/12 USD 0.083 2017/07/27 2017/07/31 2017/08/15
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/06/28 2017/06/30 2017/07/14
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/05/26 2017/05/31 2017/06/15
2017/03/31 2017/12 USD 0.083 2017/04/26 2017/04/28 2017/05/15
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/03/29 2017/03/31 2017/04/17
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/02/24 2017/02/28 2017/03/15
2016/12/27 2017/12 USD 0.083 2017/01/27 2017/01/31 2017/02/16
2016/12/27 2016/12 USD 0.166 2016/12/28 2016/12/30 2017/01/16
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/03/29 2016/03/31 2016/04/15
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/02/25 2016/02/29 2016/03/15
2015/09/11 2016/12 USD 0.035 2016/01/27 2016/01/29 2016/02/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/12/29 2015/12/31 2016/01/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/11/25 2015/11/30 2015/12/15
2015/08/05 2015/12 USD 0.035 2015/10/28 2015/10/30 2015/11/13
2015/07/21 2015/12 USD 0.035 2015/07/29 2015/07/31 2015/08/14
2015/05/05 2015/12 USD 0.035 2015/09/28 2015/09/30 2015/09/15
2015/05/05 2015/12 USD 0.035 2015/08/27 2015/08/31 2015/09/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/06/26 2015/06/30 2015/07/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/05/27 2015/05/29 2015/06/15
2015/02/23 2015/12 USD 0.035 2015/04/28 2015/04/30 2015/05/15
2014/11/03 2015/12 USD 0.067 2015/03/27 2015/03/31 2015/04/15
2014/11/03 2015/12 USD 0.0645184898 2015/02/25 2015/02/27 2015/03/13
2014/11/03 2015/12 USD 0.0645184898 2015/01/28 2015/01/30 2015/02/13
2014/09/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/12/29 2014/12/31 2015/01/15
2014/09/08 2015/06 USD 0.0645184898 2014/11/25 2014/11/28 2014/12/15
2014/09/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/10/29 2014/10/31 2014/11/14
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/09/26 2014/09/30 2014/10/15
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/08/27 2014/08/29 2014/09/15
2014/05/08 2014/12 USD 0.0645184898 2014/07/29 2014/07/31 2014/08/15
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/06/26 2014/06/30 2014/07/15
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/05/28 2014/05/30 2014/06/13
2014/02/10 2014/06 USD 0.0645184898 2014/04/28 2014/04/30 2014/05/15
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/03/27 2014/03/31 2014/04/15
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/02/26 2014/02/28 2014/03/14
2013/11/01 2014/06 USD 0.0645184898 2014/01/29 2014/01/31 2014/02/14
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/12/27 2013/12/31 2014/01/15
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/11/26 2013/11/29 2013/12/13
2013/09/09 2014/06 USD 0.0741481152 2013/10/29 2013/10/31 2013/11/15
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/09/26 2013/09/30 2013/10/15
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/08/28 2013/08/30 2013/09/13
2013/05/03 2014/06 USD 0.0741481152 2013/07/29 2013/07/31 2013/08/15
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/06/26 2013/06/28 2013/07/15
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/05/29 2013/05/31 2013/06/14
2013/02/05 2013/06 USD 0.0741481152 2013/04/26 2013/04/30 2013/05/15
2012/11/08 - USD 0.0741481152 2013/02/26 2013/02/28 2013/03/15
2012/11/08 - USD 0.0741481152 2013/01/29 2013/01/31 2013/02/15
2012/11/05 - USD 0.0741481152 2013/03/26 2013/03/29 2013/04/15
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/12/27 2012/12/31 2013/01/15
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/11/28 2012/11/30 2012/12/14
2012/09/14 - USD 0.0741481152 2012/10/29 2012/10/31 2012/11/15
2012/05/11 - USD 0.0741481152 2012/09/26 2012/09/28 2012/10/15
2012/05/11 - USD 0.0741481152 2012/08/29 2012/08/31 2012/09/14
最後更新日: 2022/05/03
 
美股网站地图
支援电邮: support@aastocks.com
阿斯达克网络信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版权所有,不得转载
免责声明
阁下明确同意使用本网站/应用程式的风险是由阁下个人承担。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均竭力确保所提供资讯的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其他责任)。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商均对资讯不作任何明示或隐含的要约、陈述或保证(包括但不限于可销售性及特殊用途合适性的资讯保证) 。

AASTOCKS.com Limited、香港交易所资讯服务有限公司、中国投资信息有限公司、深圳证券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司、或其资讯来源及/或其他第三方数据供应商不会就任何原因导致的中断、不准确、错误或遗漏或因此而造成的任何损害赔偿(不论直接或间接、相应而生、惩罚性或惩戒性)对任何人承担责任。

AASTOCKS.com Limited不负责,亦不承担任何由于不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Limited不可合理控制的情况下导致的损失或损害,如台风、暴雨、其他自然灾难、政府或有关机构的限制、骚动、战争、病毒爆发,网络故障或电信故障,引致AASTOCKS.com Limited不能履行协议内的责任或提供服务。

Morningstar免责声明:版权所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有权利此处包含的资料,数据,分析和意见(“信息”):( 1)包含Morningstar及其内容提供者的专营资料;(2)除特别授权外,不得复制或转载;(3) 不构成投资建议;(4)仅供参考,(5)并未为所载资料的完整性,准确性及时间性作出保证.Morningstar对于阁下使用任何相关资料而作出的任何有关交易决定,伤害及其它损失均不承担 任何责任。请在使用所有资料前作出核实,并且在咨询专业投资顾问意见前勿作任何投资决定。过往业绩并不代表将来表现,任何投资项目的价值及所得收入皆可升可跌。

本网站/应用程式包含的内容和信息乃根据公开资料分析和演释,该公开资料,乃从相信属可靠之来源搜集,这些分析和信息并未经独立核实和AASTOCKS.com Limited并不保证他们的准确性、完整性、实时性或者正确性。

在本网站/应用程式的资料、金融市场数据、报价、图表、统计数据、汇率、新闻、研究、分析、购买或者出售评分、财金教学及其他资讯仅作参考使用,在根据资讯执行证券或任何交易前,应咨询独立专业意见,以核实定价资料或获取更详细的市场信息。AASTOCKS.com Limited不应被视为游说任何订户或访客执行任何交易,阁下须为所有跟随在本网站/应用程式的资料、评论和购买或出售评分执行的交易负责。

AASTOCKS.com Limited之信息服务基于「现况」及「现有」的基础提供,网站/应用程式的信息和内容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有权但无此义务,改善或更正在本网站/应用程式的任何部分之错误或疏漏。

用户在没有AASTOCKS.com Limited明确的书面同意情况下,不得以任何方式复制、传播、出售、出版、广播、公布、传递资讯内容或者利用在本网站/应用程式的信息和内容作商业用途。

投资涉及风险。 阁下可自行决定利用本网站的财金教学作学术参考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能并不会保证任何在本网站/应用程式现在或未来的购买或出售评论和讯息会否带来赢利。 过往之表现不一定反映未来之表现,AASTOCKS.com Limited不可能作出该保证及用户不应该作出该假设 。

AASTOCKS.com Limited也许连结订户或访客至其有兴趣的网站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服务给订户或访客并不为此安排负责。

AASTOCKS.com Limited对于任何包含于、经由、连结、下载或从任何与本网站/应用程式有关服务所获得之资讯、内容或广告,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。对于阁下透过本网站/应用程式上之广告、资讯或要约而展示、购买或取得之任何产品、资讯资料,本公司亦不负品质保证之责任。

AATV是AASTOCKS.com Limited所属的视频网站平台。

阁下确认:(i)AATV只为提供资讯,而不是为了任何交易目的;(ii)AATV节目内容及其提供的资料本身并不构成任何AASTOCKS为售出任何证券。 (iii)AATV并非并存的人或法律实体,在其他司法管辖区或国家使用,而在某处可能因该使用或分发而违反当地法律或法规。

AASTOCKS.com Limited不对任何其他人进行评论,也不会代表AASTOCKS.com有限公司。 (i)AATV的不准确,错误或遗漏,包括但不限于报价和财务数据;(ii)AATV中的节目传输的流量,错误或中断;(iii)阁下由AATV中部节目内容招致任何损失。

我们保留的权利不时更改本免责声明和并存于本网站/应用程序程序的版本更新版本。阁下必须定期定期查阅于本网站/应用程序声明该信息,并确保您及时知悉任何有关的费用。更新后仍可以继续使用本网站/应用程序,即代表代表阁下同意接受更改后的本免责声明的约束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免责声明的中英原文如有任何岐异,一切以英文原文为准。

更新日期为: 2023年1月6日