高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.040 (-0.154%) 沽空 $5.92百萬; 比率 17.254% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) -0.090 (-1.911%) 沽空 $52.62萬; 比率 6.787% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +8.800 (+1.800%) 沽空 $7.23億; 比率 37.895% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) -0.040 (-0.203%) 沽空 $2.72千萬; 比率 13.698% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -0.200 (-0.164%) 沽空 $11.34億; 比率 23.445% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.850 (+1.437%) 沽空 $7.69百萬; 比率 5.344% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) -0.680 (-3.910%) 沽空 $2.35千萬; 比率 17.158% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.010 (-0.313%) 沽空 $3.49百萬; 比率 13.487% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.070 (-1.254%) 沽空 $5.27百萬; 比率 9.437% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.060 (-1.485%) 沽空 $3.22百萬; 比率 6.714% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.130 (+1.226%) 沽空 $8.55萬; 比率 0.919% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) +0.050 (+1.548%) 沽空 $1.28千萬; 比率 16.438% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.060 (+0.984%) 沽空 $1.80千萬; 比率 31.750% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) -0.210 (-1.321%) 沽空 $5.62百萬; 比率 5.319% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.020 (+0.051%) 沽空 $4.90千萬; 比率 14.358% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) +0.030 (+0.150%) 沽空 $8.11千萬; 比率 16.368% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.110 (+2.326%) 沽空 $68.66萬; 比率 2.323% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.250 (+5.643%) 沽空 $1.89百萬; 比率 3.732% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-18 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞