大和發表研究報告,對中國互聯網企業投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 180美元
阿里巴巴(09988.HK) +2.600 (+2.510%) 沽空 $45.23億; 比率 26.971% | 買入 | 175港元
百度集團(BIDU.US) | 跑贏大市 | 110美元
百度集團(09888.HK) +2.800 (+3.604%) 沽空 $1.66億; 比率 26.294% | 跑贏大市 | 100港元
嗶哩嗶哩(BABA.US) | 買入 | 30美元
嗶哩嗶哩(09626.HK) +2.300 (+1.812%) 沽空 $1.54億; 比率 25.024% | 買入 | 230港元
滴滴(DIDIY.US) | 買入 | 6.7美元
滿幫(YMM.US) | 買入 | 16美元
虎牙直播(HUYA.US) | 持有 | 3.6美元
京東集團(JD.US) | 買入 | 55美元
京東集團(09618.HK) +6.300 (+4.609%) 沽空 $3.40億; 比率 21.750% | 買入 | 216港元
歡聚時代(YY.US) | 跑贏大市 | 50美元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 29美元
貝殼(02423.HK) +0.350 (+0.715%) 沽空 $7.70千萬; 比率 18.130% | 買入 | 74港元
快手(01024.HK) +2.600 (+5.579%) 沽空 $7.09億; 比率 29.249% | 買入 | 70港元
美團(03690.HK) +0.200 (+0.137%) 沽空 $13.64億; 比率 23.135% | 買入 | 235港元
網易(NTES.US) | 買入 | 115美元
網易(09999.HK) +2.800 (+1.906%) 沽空 $1.45億; 比率 25.147% | 買入 | 180港元
新東方(EDU.US) | 買入 | 65美元
新東方(09901.HK) -0.400 (-1.180%) 沽空 $3.98千萬; 比率 40.355% | 買入 | 50港元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 180美元
冬海集團(SE.US) | 買入 | 180美元
騰訊控股(00700.HK) +7.800 (+1.768%) 沽空 $28.15億; 比率 17.245% | 買入 | 670港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 95美元
攜程集團(09961.HK) +19.400 (+4.478%) 沽空 $5.74億; 比率 35.440% | 買入 | 735港元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 16美元
小米集團(01810.HK) +1.500 (+3.580%) 沽空 $25.00億; 比率 15.236% | 跑贏大市 | 65港元
(gc/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-04-10 12:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞