大和發表研究報告,對中國互聯網股份投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
阿里巴巴(09988.HK) -0.800 (-0.962%) 沽空 $2.64億; 比率 7.281% | 買入 | 98港元
阿里巴巴(BABA.US) | 買入 | 100美元
汽車之家(02518.HK) 0.000 (0.000%) | 買入 | 74港元
汽車之家(ATHM.US) | 買入 | 37美元
百度集團(09888.HK) -0.650 (-0.759%) 沽空 $1.63億; 比率 29.366% | 買入 | 142港元
百度集團(BIDU.US) | 買入 | 145美元
京東集團(09618.HK) -5.000 (-3.549%) 沽空 $8.74千萬; 比率 7.436% | 買入 | 157港元
京東集團(JD.US) | 買入 | 40美元
貝殼(02423.HK) -0.700 (-1.461%) 沽空 $2.15百萬; 比率 7.499% | 買入 | 65港元
貝殼(BEKE.US) | 買入 | 25美元
金蝶國際(00268.HK) -0.250 (-2.759%) 沽空 $5.46千萬; 比率 15.778% | 買入 | 13港元
快手(01024.HK) -0.800 (-1.858%) 沽空 $1.77億; 比率 14.518% | 買入 | 90港元
美團(03690.HK) -0.400 (-0.258%) 沽空 $3.45億; 比率 9.478% | 買入 | 135港元
網易(09999.HK) -0.500 (-0.351%) 沽空 $5.18千萬; 比率 20.390% | 買入 | 225港元
網易(NTES.US) | 買入 | 145美元
騰訊(00700.HK) -2.600 (-0.619%) 沽空 $5.45億; 比率 9.630% | 買入 | 460港元
攜程集團(09961.HK) -2.000 (-0.357%) 沽空 $1.36億; 比率 20.659% | 買入 | 653港元
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 84美元
唯品會(VIPS.US) | 持有 | 17美元
Sea(SE.US) | 買入 | 85美元
拼多多(PDD.US) | 買入 | 220美元
歡聚集團(YY.US) | 跑贏大市 | 37美元
達達集團(DADA.US) | 持有 | 2美元
(gc/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-12-27 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞