公司 | 目标价 | 评级
钢铁:
鞍钢(00347.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.71百万; 比率 22.447% | 1.2→1.15港元 | 维持「沽售」
鞍钢(000898.SZ) 0.000 (0.000%) | 1.7→1.65元人民币 | 维持「沽售」
宝钢(600019.SH) 0.000 (0.000%) | 7.5→6.7元人民币 | 维持「中性」
马钢(00323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34百万; 比率 18.918% | 2.5→2.2港元 | 维持「中性」
马钢(600808.SH) 0.000 (0.000%) 2.7→2.4元人民币 | 维持「沽售」
煤炭:
神华(01088.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.53亿; 比率 41.480% | 40→45港元 | 维持「中性」
神华(601088.SH) 0.000 (0.000%) | 41→47元人民币 | 维持「中性」
中煤(01898.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.69千万; 比率 10.330% | 16→18港元 | 维持「买入」
中煤(601898.SH) 0.000 (0.000%) | 21→23元人民币 | 维持「买入」
兖矿能源(01171.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $5.49千万; 比率 11.500% | 12.5→15港元 | 维持「中性」
兖矿能源(600188.SH) 0.000 (0.000%) | 16→19元人民币 | 中性→沽售
水泥:
海螺(00914.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.48千万; 比率 30.640% | 28→27港元| 维持「买入」
海螺(600585.SH) 0.000 (0.000%) | 27→26.5元人民币 | 维持「买入」
金隅(02009.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.02百万; 比率 37.801% | 维持0.7港元 | 维持「中性」
金隅(601992.SH) 0.000 (0.000%) 维持1元人民币| 维持「沽售」
中建材(03323.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.28亿; 比率 17.393% |维持6港元 | 维持「买入」
华润水泥(01313.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.23百万; 比率 19.864% | 维持1.3港元 | 维持「中性」
西部水泥(02233.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.97百万; 比率 3.629% | 维持1.1港元 | 维持「沽售」
基本金属:
中铝(02600.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.01亿; 比率 19.150% | 维持12.5港元 | 维持「中性」
中铝(601600.SH) 0.000 (0.000%) | 维持12.5元人民币 | 维持「中性」
宏桥(01378.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.11亿; 比率 20.457% | 维持34港元 | 维持「中性」
江铜(00358.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.73千万; 比率 8.770% | 维持45港元 | 维持「买入」
江铜(600362.SH) 0.000 (0.000%) | 维持60元人民币 | 维持「买入」
五矿资源(01208.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.19千万; 比率 19.788% | 13.5→14港元 | 维持「买入」
洛钼(03993.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.05亿; 比率 16.564% | 维持25港元 | 维持「买入」
洛钼(603993.SH) 0.000 (0.000%) | 维持26元人民币 | 维持「买入」
紫金(02899.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.88亿; 比率 13.207% | 维持51港元 | 维持「买入」
紫金(601899.SH) 0.000 (0.000%) | 维持49元人民币 | 维持「买入」
招金(01818.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.56千万; 比率 5.696% 43→42港元 | 维持「买入」
造纸:
玖龙纸业(02689.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.33千万; 比率 16.925% | 维持4.3港元 | 维持「沽售」
太阳纸业(02078.SZ) | 维持12.2港元 | 维持「沽售」
(ad/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2026-06-09 16:25。) (A股报价延迟最少十五分钟。)
AASTOCKS新闻